公開市場數據檢索 | 支援即時與歷史行情查詢
| 代號 | 公司 | 歷史價 (2026-09-04) | 當天現價 (2026-09-11) | 區間漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple (NASDAQ) | $319.97 | $332.27 | +3.84% |
| 2330.TW | 台積電 (TWSE) | NT$2,415.00 | NT$2,410.00 | -0.21% |
| 3376.TW | 新日興 (TWSE) | NT$211.00 | NT$183.00 | -13.27% |
| NVDA | NVIDIA (NASDAQ) | $212.50 | $218.29 | +2.72% |
| TSLA | Tesla (NASDAQ) | $358.40 | $365.44 | +1.96% |
| ORCL | Oracle (NYSE) | $142.10 | $150.28 | +5.76% |
透過前端免金鑰 API 調用獲取指定日期的開高低收行情: